Home News & Anouncements Site Map
Fthergill Coaed Fabrics Ltd.
F-C-F Logo Image
About Us
F-C-F
Capabilities & Quality
Key Persons
Products
Product Range
Applications
Fabric Grades
Conveyor Belts
Technical Data Sheets
Contact Us
Technical Data
Grades 02 To 05 - Closed Weave Glass Fabrics
Grade
Nominal
Thickness
mm
Nominal
Weight
g/m²
Nominal
PTFE
Content%
Nominal
Tensile
Strength
N/cm
Standard
Width
m
Remarks
05Grades
05-08 0.087 155 69 180×140 1.0,2.0
05-09 0.097 195 75 180×140 1.0
05-12 0.125 210 50 320×310 1.0,2.0
05-13 0.130 260 60 320×310 1.0,2.0
05-15 0.150 315 67 320×310 1.0,2.0
05-25 0.250 500 60 490×440 2.0,2.6
05-26 0.265 530 63 480×430 2.0,2.6
05-28 0.280 580 66 470×420 2.0
05-35 0.350 510 43 700×540 2.0,2.6
05-36 0.360 620 53 700×540 2.0,2.6
05-37 0.370 660 56 700×540 2.0,2.6
05-38 0.385 730 60 700×540 2.0,2.6
Conductive
05-08C 0.083 150 68 180×140 1.0
05-13C 0.130 255 59 320×310 1.0,2.0
05-25C 0.250 520 62 420×390 2.0,2.4,2.6
05-35C 0.375 690 58 700×540 2.0,26
04 Grades
04-08 0.083 150 68 180×140 1.0,2.0
04-09 0.095 190 75 180×140 1.0
04-12 0.125 255 59 270×240 1.0,2.0
04-15 0.150 310 66 270×240 1.0,2.0
04-25 0.250 485 57 450×400 1.0,2.0
04-26 0.260 530 61 450×400 1.0,2.0
Conductive
04-08C 0.083 150 68 180×140 1.0
04-12C 0.125 255 59 270×240 1.0
04-25C 0.250 485 57 450×400 1.0,2.0
03 Grades
03-07 0.075 130 63 160×130 1.0
03-075 0.080 140 66 160×130 1.0
03-10 0.105 200 48 260×230 1.0
03-11 0.115 230 54 270×240 1.0
03-12 0.120 240 56 270×240 1.0
03-13 0.140 295 64 270×240 1.0
03-14 0.145 310 66 270×240 1.0
03-23 0.230 455 54 440×380 1.0
Porous
02-07P 0.070 75 36 150×120 1.0
02-11P 0.110 135 22 290×270 1.0,2.0
02-22P 0.225 275 28 480×430 1.0
Tear Resistant Tear ST (N)
05-08TR 0.083 150 68 150×120 1.0 25×25
05-13TR 0.130 255 59 270×250 1.0 40×40
05-25TR 0.250 483 59 470×420 2.0 80×80
Back